# Sparebonus med SAS EuroBonus: hvor og hvornår det er nemmest at finde pladser

Source: https://awardwings.com/da/research/sas-saver-awards
Language: da
Data as of: 23. oktober 2026

39 % af afrejsedagene fra nordiske lufthavne har i dag sparebonuspris, baseret på 54.142 kontrollerede afrejsedage på 210 SAS-ruter de næste 12 måneder.

## Hovedresultater

- Aalborg har den højeste andel sparedage af de nordiske lufthavne, vi kontrollerer: 47 % af afrejsedagene.
- Ålesund har den laveste: 29 %.
- Maj 2027 er den nemmeste måned indtil videre, med sparebonus på 64 % af afrejsedagene.
- Juli 2027 er sværest, med 9 %.
- Afrejser om tirsdag har oftest sparebonus (49 %).

## Andel sparedage pr. afrejselufthavn

Andel afrejsedage med fly, hvor den laveste pris i SAS-kalenderen er sparebonus.

| Lufthavn | Kontrollerede afrejsedage | Andel sparebonus |
| --- | --- | --- |
| Aalborg | 4.387 | 47 % |
| Oslo | 5.006 | 44 % |
| Stockholm | 5.011 | 43 % |
| København | 4.513 | 42 % |
| Göteborg | 5.086 | 41 % |
| Billund | 4.918 | 41 % |
| Helsinki | 5.053 | 41 % |
| Trondheim | 5.086 | 38 % |
| Stavanger | 5.087 | 36 % |
| Tromsø | 5.018 | 31 % |
| Ålesund | 4.977 | 29 % |

## Andel sparedage pr. måned

| Måned | Kontrollerede afrejsedage | Andel sparebonus |
| --- | --- | --- |
| November 2026 | 5.667 | 57 % |
| December 2026 | 5.723 | 33 % |
| Januar 2027 | 5.406 | 49 % |
| Februar 2027 | 4.886 | 53 % |
| Marts 2027 | 5.725 | 34 % |
| April 2027 | 5.154 | 59 % |
| Maj 2027 | 5.512 | 64 % |
| Juni 2027 | 5.419 | 21 % |
| Juli 2027 | 5.592 | 9 % |
| August 2027 | 5.058 | 18 % |

## Andel sparedage og typisk pris pr. region

Typisk sparebonuspris er medianen af hver rutes median sparebonuspris, én vej pr. voksen før afgifter, i den billigste tilgængelige kabine.

| Region | Ruter | Andel sparebonus | Typisk sparebonuspris |
| --- | --- | --- | --- |
| Nordamerika | 11 | 33 % | 30.000 point |
| Asien | 3 | 24 % | 30.000 point |
| Mellemøsten | 1 | 33 % | 15.000 point |
| Europa | 5 | 58 % | 15.000 point |

## Ruter fra Norge med flest sparedage

| Rute | Sparedage | Sparebonus fra |
| --- | --- | --- |
| Oslo – Amsterdam | 252 | 15.000 point |
| Oslo – London | 237 | 15.000 point |
| Trondheim – Amsterdam | 234 | 15.000 point |
| Stavanger – Amsterdam | 225 | 15.000 point |
| Oslo – Frankfurt | 220 | 10.000 point |
| Oslo – Paris | 205 | 15.000 point |
| Tromsø – Amsterdam | 197 | 15.000 point |
| Trondheim – Frankfurt | 186 | 10.000 point |
| Trondheim – London | 183 | 15.000 point |
| Stavanger – London | 180 | 15.000 point |
| Trondheim – Paris | 180 | 15.000 point |
| Ålesund – Amsterdam | 173 | 15.000 point |

## Metode

AwardWings læser SAS EuroBonus-kalenderen for hver rute i kataloget hver nat. Analysen bygger på 2505 kontrollerede rutemåneder, indsamlet mellem 23. oktober 2026 og 23. oktober 2026.

Kalenderen viser den laveste pointpris én vej pr. afrejsedag, og om prisen er sparebonus. Den viser ikke kabine eller antal pladser; det bekræftes i en live-søgning.

Kun afrejser fra nordiske lufthavne tælles med. Dage uden fly, der kan bestilles, er udeladt. Kontroller, der fejler, tælles aldrig som dage uden pladser.

## Sådan citerer du analysen

AwardWings, “Sparebonus med SAS EuroBonus: hvor og hvornår det er nemmest at finde pladser”, data pr. 23. oktober 2026. https://awardwings.com/da/research/sas-saver-awards
