AwardWings-analyse
Sparebonus med SAS EuroBonus: hvor og når det er lettest å finne seter
46 % av avreisedagene fra nordiske flyplasser har i dag sparebonuspris, basert på 43 492 kontrollerte avreisedager på 210 SAS-ruter de neste 12 månedene.
Hovedfunn
- Aalborg har høyest andel sparedager av de nordiske flyplassene vi kontrollerer: 52 % av avreisedagene.
- Ålesund har lavest: 35 %.
- Mai 2027 er den letteste måneden så langt, med sparebonus på 64 % av avreisedagene.
- Juni 2027 er vanskeligst, med 21 %.
- Avreiser på tirsdag har oftest sparebonus (56 %).
Andel sparedager per avreiseflyplass
Andel avreisedager med fly der laveste pris i SAS-kalenderen er sparebonus.
| Flyplass | Kontrollerte avreisedager | Andel sparebonus |
|---|---|---|
| Aalborg | 3 886 | 52 % |
| Oslo | 3 984 | 51 % |
| Stockholm | 3 989 | 50 % |
| København | 3 543 | 49 % |
| Helsinki | 4 031 | 48 % |
| Göteborg | 4 052 | 48 % |
| Billund | 3 916 | 47 % |
| Trondheim | 4 049 | 45 % |
| Stavanger | 4 056 | 42 % |
| Tromsø | 4 046 | 37 % |
| Ålesund | 3 940 | 35 % |
Andel sparedager per måned
Måneder med for få kontrollerte dager vises når den nattlige kontrollen har dekket dem.
| Måned | Kontrollerte avreisedager | Andel sparebonus |
|---|---|---|
| November 2026 | 5 667 | 57 % |
| Desember 2026 | 5 723 | 33 % |
| Januar 2027 | 5 406 | 49 % |
| Februar 2027 | 4 886 | 53 % |
| Mars 2027 | 5 725 | 34 % |
| April 2027 | 5 154 | 59 % |
| Mai 2027 | 5 512 | 64 % |
| Juni 2027 | 5 419 | 21 % |
Andel sparedager og typisk pris per region
Typisk sparebonuspris er medianen av hver rutes median sparebonuspris, én vei per voksen før avgifter, i den billigste tilgjengelige kabinen.
| Region | Ruter | Andel sparebonus | Typisk sparebonuspris |
|---|---|---|---|
| Nord-Amerika | 11 | 42 % | 30 000 poeng |
| Asia | 3 | 29 % | 30 000 poeng |
| Midtøsten | 1 | 33 % | 15 000 poeng |
| Europa | 5 | 61 % | 15 000 poeng |
Ruter fra Norge med flest sparedager
Langdistanse- og Europa-ruter fra norske flyplasser, de neste 12 månedene.
| Rute | Sparedager | Sparebonus fra |
|---|---|---|
| Oslo – Amsterdam | 203 | 15 000 poeng |
| Oslo – Frankfurt | 201 | 10 000 poeng |
| Trondheim – Amsterdam | 194 | 15 000 poeng |
| Oslo – London | 191 | 15 000 poeng |
| Stavanger – Amsterdam | 182 | 15 000 poeng |
| Trondheim – Frankfurt | 170 | 10 000 poeng |
| Tromsø – Amsterdam | 162 | 15 000 poeng |
| Oslo – Paris | 158 | 15 000 poeng |
Metode
AwardWings leser SAS EuroBonus-kalenderen for hver rute i katalogen hver natt. Denne analysen bruker 2024 kontrollerte rutemåneder, samlet inn mellom 23. oktober 2026 og 23. oktober 2026.
Kalenderen viser laveste poengpris én vei per avreisedag og om prisen er sparebonus. Den viser ikke kabin eller antall seter; det bekreftes i et live-søk.
Bare avreiser fra nordiske flyplasser er tatt med. Dager uten fly som kan bestilles er utelatt. Kontroller som feiler, regnes aldri som dager uten seter.
Slik siterer du analysen
AwardWings, «Sparebonus med SAS EuroBonus: hvor og når det er lettest å finne seter», data per 23. oktober 2026. https://awardwings.com/no/research/sas-saver-awards
