# Sparebonus med SAS EuroBonus: hvor og når det er lettest å finne seter

Source: https://awardwings.com/no/research/sas-saver-awards
Language: nb
Data as of: 23. oktober 2026

39 % av avreisedagene fra nordiske flyplasser har i dag sparebonuspris, basert på 54 173 kontrollerte avreisedager på 210 SAS-ruter de neste 12 månedene.

## Hovedfunn

- Aalborg har høyest andel sparedager av de nordiske flyplassene vi kontrollerer: 47 % av avreisedagene.
- Ålesund har lavest: 29 %.
- Mai 2027 er den letteste måneden så langt, med sparebonus på 64 % av avreisedagene.
- Juli 2027 er vanskeligst, med 9 %.
- Avreiser på tirsdag har oftest sparebonus (49 %).

## Andel sparedager per avreiseflyplass

Andel avreisedager med fly der laveste pris i SAS-kalenderen er sparebonus.

| Flyplass | Kontrollerte avreisedager | Andel sparebonus |
| --- | --- | --- |
| Aalborg | 4 387 | 47 % |
| Oslo | 5 006 | 44 % |
| Stockholm | 5 011 | 43 % |
| København | 4 513 | 42 % |
| Göteborg | 5 086 | 41 % |
| Billund | 4 918 | 41 % |
| Helsinki | 5 053 | 41 % |
| Trondheim | 5 086 | 38 % |
| Stavanger | 5 087 | 36 % |
| Tromsø | 5 049 | 31 % |
| Ålesund | 4 977 | 29 % |

## Andel sparedager per måned

| Måned | Kontrollerte avreisedager | Andel sparebonus |
| --- | --- | --- |
| November 2026 | 5 667 | 57 % |
| Desember 2026 | 5 723 | 33 % |
| Januar 2027 | 5 406 | 49 % |
| Februar 2027 | 4 886 | 53 % |
| Mars 2027 | 5 725 | 34 % |
| April 2027 | 5 154 | 59 % |
| Mai 2027 | 5 512 | 64 % |
| Juni 2027 | 5 419 | 21 % |
| Juli 2027 | 5 592 | 9 % |
| August 2027 | 5 089 | 18 % |

## Andel sparedager og typisk pris per region

Typisk sparebonuspris er medianen av hver rutes median sparebonuspris, én vei per voksen før avgifter, i den billigste tilgjengelige kabinen.

| Region | Ruter | Andel sparebonus | Typisk sparebonuspris |
| --- | --- | --- | --- |
| Nord-Amerika | 11 | 33 % | 30 000 poeng |
| Asia | 3 | 24 % | 30 000 poeng |
| Midtøsten | 1 | 33 % | 15 000 poeng |
| Europa | 5 | 58 % | 15 000 poeng |

## Ruter fra Norge med flest sparedager

| Rute | Sparedager | Sparebonus fra |
| --- | --- | --- |
| Oslo – Amsterdam | 252 | 15 000 poeng |
| Oslo – London | 237 | 15 000 poeng |
| Trondheim – Amsterdam | 234 | 15 000 poeng |
| Stavanger – Amsterdam | 225 | 15 000 poeng |
| Oslo – Frankfurt | 220 | 10 000 poeng |
| Oslo – Paris | 205 | 15 000 poeng |
| Tromsø – Amsterdam | 197 | 15 000 poeng |
| Trondheim – Frankfurt | 186 | 10 000 poeng |
| Trondheim – London | 183 | 15 000 poeng |
| Stavanger – London | 180 | 15 000 poeng |
| Trondheim – Paris | 180 | 15 000 poeng |
| Ålesund – Amsterdam | 173 | 15 000 poeng |

## Metode

AwardWings leser SAS EuroBonus-kalenderen for hver rute i katalogen hver natt. Denne analysen bruker 2506 kontrollerte rutemåneder, samlet inn mellom 23. oktober 2026 og 23. oktober 2026.

Kalenderen viser laveste poengpris én vei per avreisedag og om prisen er sparebonus. Den viser ikke kabin eller antall seter; det bekreftes i et live-søk.

Bare avreiser fra nordiske flyplasser er tatt med. Dager uten fly som kan bestilles er utelatt. Kontroller som feiler, regnes aldri som dager uten seter.

## Slik siterer du analysen

AwardWings, «Sparebonus med SAS EuroBonus: hvor og når det er lettest å finne seter», data per 23. oktober 2026. https://awardwings.com/no/research/sas-saver-awards
