# Sparbonus med SAS EuroBonus: var och när det är lättast att hitta platser

Source: https://awardwings.com/sv/research/sas-saver-awards
Language: sv
Data as of: 23 oktober 2026

39 % av avresedagarna från nordiska flygplatser har i dag sparbonuspris, baserat på 54 204 kontrollerade avresedagar på 210 SAS-rutter de kommande 12 månaderna.

## Viktigaste resultaten

- Aalborg har högst andel spardagar av de nordiska flygplatser vi kontrollerar: 47 % av avresedagarna.
- Ålesund har lägst: 29 %.
- Maj 2027 är den lättaste månaden hittills, med sparbonus på 64 % av avresedagarna.
- Juli 2027 är svårast, med 9 %.
- Avresor på tisdag har oftast sparbonus (49 %).

## Andel spardagar per avreseflygplats

Andel avresedagar med flyg där lägsta pris i SAS-kalendern är sparbonus.

| Flygplats | Kontrollerade avresedagar | Andel sparbonus |
| --- | --- | --- |
| Aalborg | 4 387 | 47 % |
| Oslo | 5 006 | 44 % |
| Stockholm | 5 011 | 43 % |
| Köpenhamn | 4 513 | 42 % |
| Göteborg | 5 086 | 41 % |
| Billund | 4 918 | 41 % |
| Helsingfors | 5 053 | 41 % |
| Trondheim | 5 086 | 38 % |
| Stavanger | 5 087 | 36 % |
| Tromsø | 5 080 | 31 % |
| Ålesund | 4 977 | 29 % |

## Andel spardagar per månad

| Månad | Kontrollerade avresedagar | Andel sparbonus |
| --- | --- | --- |
| November 2026 | 5 667 | 57 % |
| December 2026 | 5 723 | 33 % |
| Januari 2027 | 5 406 | 49 % |
| Februari 2027 | 4 886 | 53 % |
| Mars 2027 | 5 725 | 34 % |
| April 2027 | 5 154 | 59 % |
| Maj 2027 | 5 512 | 64 % |
| Juni 2027 | 5 419 | 21 % |
| Juli 2027 | 5 592 | 9 % |
| Augusti 2027 | 5 120 | 18 % |

## Andel spardagar och typiskt pris per region

Typiskt sparbonuspris är medianen av varje rutts median sparbonuspris, enkel resa per vuxen före avgifter, i den billigaste tillgängliga kabinen.

| Region | Rutter | Andel sparbonus | Typiskt sparbonuspris |
| --- | --- | --- | --- |
| Nordamerika | 11 | 33 % | 30 000 poäng |
| Asien | 3 | 24 % | 30 000 poäng |
| Mellanöstern | 1 | 33 % | 15 000 poäng |
| Europa | 5 | 58 % | 15 000 poäng |

## Rutter från Norge med flest spardagar

| Rutt | Spardagar | Sparbonus från |
| --- | --- | --- |
| Oslo – Amsterdam | 252 | 15 000 poäng |
| Oslo – London | 237 | 15 000 poäng |
| Trondheim – Amsterdam | 234 | 15 000 poäng |
| Stavanger – Amsterdam | 225 | 15 000 poäng |
| Oslo – Frankfurt | 220 | 10 000 poäng |
| Oslo – Paris | 205 | 15 000 poäng |
| Tromsø – Amsterdam | 197 | 15 000 poäng |
| Trondheim – Frankfurt | 186 | 10 000 poäng |
| Trondheim – London | 183 | 15 000 poäng |
| Stavanger – London | 180 | 15 000 poäng |
| Trondheim – Paris | 180 | 15 000 poäng |
| Ålesund – Amsterdam | 173 | 15 000 poäng |

## Metod

AwardWings läser SAS EuroBonus-kalendern för varje rutt i katalogen varje natt. Analysen bygger på 2507 kontrollerade ruttmånader, insamlade mellan 23 oktober 2026 och 23 oktober 2026.

Kalendern visar lägsta poängpris enkel resa per avresedag och om priset är sparbonus. Den visar inte kabin eller antal platser; det bekräftas i en livesökning.

Endast avresor från nordiska flygplatser räknas. Dagar utan bokningsbara flyg är uteslutna. Kontroller som misslyckas räknas aldrig som dagar utan platser.

## Så citerar du analysen

AwardWings, ”Sparbonus med SAS EuroBonus: var och när det är lättast att hitta platser”, data per 23 oktober 2026. https://awardwings.com/sv/research/sas-saver-awards
